SAN SILVESTRE – SABADO 30 Diciembre 2023
30 nov
San Silvestre de Villasana de Mena SABADO 30 de Diciembre 2023
DAVID PEÑA REEDITA y JULIA SAN MILLAN SE HACE CON EL TRIUNFO EN FEMINAS.
Fenomenal ambiente esta tarde en el valle de mena con cerca de 200 participantes entre todas las carreras.
Comenzaron a las 17:30 los más pequeños y como colofón a la jornada, la San Silvestre sobre un recorrido de tres vueltas para un total de 4 km.
CLASIFICACIONES RESTO CATEGORIAS
Absoluta masculina:
Puesto | Dorsal | Participante | SEXO | CATEGORIA | LOCALIDAD | Tiempo | Diferencia | |
1 | 230 | PEÑA CAÑADA DAVID | M | VETERANO | SOPEÑANO DE MENA | 0:12:57 | 0:00:00 | |
2 | 337 | MARTINEZ GARIJO JON | M | SENIOR | VILLASANA DE MENA | 0:13:53 | 0:00:56 | |
3 | 119 | RUIZ LECIÑANA BORJA | M | SENIOR | MENABIKERS | 0:13:56 | 0:00:59 | |
4 | 134 | PUENTE BALDAZO DAVID | M | SENIOR | BALMASEDA | 0:14:09 | 0:01:12 | |
5 | 128 | BARQUIN DIEZ JON | M | SENIOR | PAN MENESA | 0:14:25 | 0:01:28 | |
6 | 244 | DIEZ VILLALUENGA IÑAKI | M | VETERANO | C.A.VALLE DE MENA | 0:15:07 | 0:02:10 | |
7 | 217 | DE JUAN ORTIZ SAMUEL | M | JUNIOR | VILLASANA DE MENA | 0:15:10 | 0:02:13 | |
8 | 181 | EROSTARBE FERRER LUIS | M | SENIOR | MENABIKERS | 0:15:14 | 0:02:17 | |
9 | 210 | GALLARRETA PEÑA IÑIGO | M | SENIOR | ENERGY FITNESS MENA | 0:15:16 | 0:02:19 | |
10 | 110 | DEL RIO LIZASO MIGUEL | M | SENIOR | VILLASUSO DE MENA | 0:15:34 | 0:02:37 | |
11 | 207 | GONZALEZ ETXEBARRIA PATRICIO | M | SENIOR | VILLASUSO DE MENA | 0:16:21 | 0:03:24 | |
12 | 237 | CARIÑANOS ESTALELLA OIER | M | CADETE | C.A.VALLE DE MENA | 0:16:29 | 0:03:32 | |
13 | 262 | DEL RIO LIZASO LUCAS | M | CADETE | VILLASUSO DE MENA | 0:16:31 | 0:03:34 | |
14 | 218 | MENA CONDE NATAN | M | CADETE | MALTRANILLA | 0:16:33 | 0:03:36 | |
15 | 204 | VADILLO SOJO ENDIKA | M | SENIOR | OVILLA DE MENA | 0:16:39 | 0:03:42 |
Absoluta femenina:
Puesto | Dorsal | Participante | SEXO | CATEGORIA | LOCALIDAD | Hora Llegada | Tiempo | Diferencia |
1 | 220 | SAN MILLAN GUTIERREZ JULIA | F | SENIOR | ENERGY FITNESS MENA | 18:20:18 | 0:15:18 | |
2 | 129 | CARRILLO ROMERO JULIANA | F | SENIOR | VILLASANA DE MENA | 18:23:16 | 0:18:16 | 0:02:58 |
3 | 212 | BONALES DAIMIEL GEMA | F | VETERANO | MADRID | 18:23:22 | 0:18:22 | 0:03:04 |
4 | 338 | BARRERAS MARTINEZ MARIA JOSE | F | VETERANO | ENKARTERRI ISARLOKAK GORDEXOLA | 18:23:48 | 0:18:48 | 0:03:30 |
5 | 231 | GOICOLEA RUIGOMEZ ANA MARIA | F | VETERANO | MADRID | 18:24:05 | 0:19:05 | 0:03:47 |
6 | 235 | IRAURGI LEAL GEMMA | F | SENIOR | BILBAO | 18:24:25 | 0:19:25 | 0:04:07 |
7 | 147 | SAN ROMAN IBARROLA UXUE | F | JUNIOR | C.A.VALLE DE MENA | 18:24:39 | 0:19:39 | 0:04:21 |
8 | 125 | MOURO ALVAREZ VALERIA | F | JUNIOR | C.A.VALLE DE MENA | 18:24:41 | 0:19:41 | 0:04:23 |
9 | 144 | IGLESIAS HIERRO EDITH | F | JUNIOR | BALMASEDA | 18:24:42 | 0:19:42 | 0:04:24 |
10 | 245 | GARCIA CARRIL LEIRE | F | SENIOR | VITORIA GASTEIZ | 18:24:47 | 0:19:47 | 0:04:29 |
11 | 117 | GARCIA HENALES VIOLETA | F | SENIOR | C.A.VALLE DE MENA | 18:25:05 | 0:20:05 | 0:04:47 |
12 | 222 | SAEZ GORDON VERÓNICA | F | VETERANO | Corriendo x Villarcayo | 18:25:10 | 0:20:10 | 0:04:52 |
13 | 120 | RUIZ LECIÑANA PATRICIA | F | SENIOR | MENABIKERS | 18:25:12 | 0:20:12 | 0:04:54 |
14 | 150 | ALVAREZ FAJINAS AZUCENA | F | VETERANO | VILLASANA DE MENA | 18:25:27 | 0:20:27 | 0:05:09 |
Recorrido :